Farbe | Maße BxTxH | max. Anz. Gasflaschen Ø 230 mm | Gewicht ohne/mit Trennwand ca. | Gewicht | Trennwand | Herstellerartikelnummer | Herstellername | Markenname | Made in Germany | WGNr. |
RAL 2000 | 1185x1090x2205 mm | 9 | 370/– kg | 370 kg | nein | GFC-B M0, lackiert, RAL 2000 Gelborange | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 9002 | 1185x1090x2205 mm | 9 | 370/– kg | 370 kg | nein | GFC-B M0, lackiert, RAL 9002 Grauweiß | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 3000 | 1185x1090x2205 mm | 9 | 370/– kg | 370 kg | nein | GFC-B M0, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 5012 | 1185x1090x2205 mm | 9 | 370/– kg | 370 kg | nein | GFC-B M0, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 6011 | 1185x1090x2205 mm | 9 | 370/– kg | 370 kg | nein | GFC-B M0, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 7005 | 1185x1090x2205 mm | 9 | 370/– kg | 370 kg | nein | GFC-B M0, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 2000 | 2120x1175x2265 mm | 28 | 556/624 kg | 556 kg | nein | GFC-B M1, lackiert, RAL 2000 Gelborange | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 9002 | 2120x1175x2265 mm | 28 | 556/624 kg | 556 kg | nein | GFC-B M1, lackiert, RAL 9002 Grauweiß | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 3000 | 2120x1175x2265 mm | 28 | 556/624 kg | 556 kg | nein | GFC-B M1, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 5012 | 2120x1175x2265 mm | 28 | 556/624 kg | 556 kg | nein | GFC-B M1, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 6011 | 2120x1175x2265 mm | 28 | 556/624 kg | 556 kg | nein | GFC-B M1, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 7005 | 2120x1175x2265 mm | 28 | 556/624 kg | 556 kg | nein | GFC-B M1, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 2000 | 2125x1570x2265 mm | 35 | 677/770 kg | 677 kg | nein | GFC-B M2, lackiert, RAL 2000 Gelborange | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 9002 | 2125x1570x2265 mm | 35 | 677/770 kg | 677 kg | nein | GFC-B M2, lackiert, RAL 9002 Grauweiß | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 3000 | 2125x1570x2265 mm | 35 | 677/770 kg | 677 kg | nein | GFC-B M2, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 5012 | 2125x1570x2265 mm | 35 | 677/770 kg | 677 kg | nein | GFC-B M2, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 6011 | 2125x1570x2265 mm | 35 | 677/770 kg | 677 kg | nein | GFC-B M2, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 7005 | 2125x1570x2265 mm | 35 | 677/770 kg | 677 kg | nein | GFC-B M2, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 2000 | 2425x1570x2265 mm | 45 | 754/846 kg | 754 kg | nein | GFC-B M3, lackiert, RAL 2000 Gelborange | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 9002 | 2425x1570x2265 mm | 45 | 754/846 kg | 754 kg | nein | GFC-B M3, lackiert, RAL 9002 Grauweiß | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 3000 | 2425x1570x2265 mm | 45 | 754/846 kg | 754 kg | nein | GFC-B M3, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 5012 | 2425x1570x2265 mm | 45 | 754/846 kg | 754 kg | nein | GFC-B M3, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 6011 | 2425x1570x2265 mm | 45 | 754/846 kg | 754 kg | nein | GFC-B M3, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 7005 | 2425x1570x2265 mm | 45 | 754/846 kg | 754 kg | nein | GFC-B M3, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 2000 | 3120x1570x2295 mm | 60 | 964/1040 kg | 964 kg | nein | GFC-B M4, lackiert, RAL 2000 Gelborange | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 9002 | 3120x1570x2295 mm | 60 | 964/1040 kg | v kg | nein | GFC-B M4, lackiert, RAL 9002 Grauweiß | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 3000 | 3120x1570x2295 mm | 60 | 964/1040 kg | 964 kg | nein | GFC-B M4, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 5012 | 3120x1570x2295 mm | 60 | 964/1040 kg | 964 kg | nein | GFC-B M4, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 6011 | 3120x1570x2295 mm | 60 | 964/1040 kg | 964 kg | nein | GFC-B M4, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 7005 | 3120x1570x2295 mm | 60 | 964/1040 kg | 964 kg | nein | GFC-B M4, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 2000 | 3125x2175x2270 mm | 96 | 1210/1320 kg | 1210 kg | nein | GFC-B M5, lackiert, RAL 2000 Gelborange | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 9002 | 3125x2175x2270 mm | 96 | 1210/1320 kg | 1210 kg | nein | GFC-B M5, lackiert, RAL 9002 Grauweiß | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 3000 | 3125x2175x2270 mm | 96 | 1210/1320 kg | 1210 kg | nein | GFC-B M5, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 5012 | 3125x2175x2270 mm | 96 | 1210/1320 kg | 1210 kg | nein | GFC-B M5, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 6011 | 3125x2175x2270 mm | 96 | 1210/1320 kg | 1210 kg | nein | GFC-B M5, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
RAL 7005 | 3125x2175x2270 mm | 96 | 1210/1320 kg | 1210 kg | nein | GFC-B M5, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | Bauer GmbH | Bauer Südlohn | ja | 157 |
Gasflaschen-Container GFC-B M0, lackiert, Gelborange |
Gasflaschen-Container GFC-B M0, lackiert, Grauweiß |
Gasflaschen-Container GFC-B M0, lackiert, Feuerrot |
Gasflaschen-Container GFC-B M0, lackiert, Lichtblau |
Gasflaschen-Container GFC-B M0, lackiert, Resedagrün |
Gasflaschen-Container GFC-B M0, lackiert, Mausgrau |
Gasflaschen-Container GFC-B M1, lackiert, Gelborange |
Gasflaschen-Container GFC-B M1, lackiert, Grauweiß |
Gasflaschen-Container GFC-B M1, lackiert, Feuerrot |
Gasflaschen-Container GFC-B M1, lackiert, Lichtblau |
Gasflaschen-Container GFC-B M1, lackiert, Resedagrün |
Gasflaschen-Container GFC-B M1, lackiert, Mausgrau |
Gasflaschen-Container GFC-B M2, lackiert, Gelborange |
Gasflaschen-Container GFC-B M2, lackiert, Grauweiß |
Gasflaschen-Container GFC-B M2, lackiert, Feuerrot |
Gasflaschen-Container GFC-B M2, lackiert, Lichtblau |
Gasflaschen-Container GFC-B M2, lackiert, Resedagrün |
Gasflaschen-Container GFC-B M2, lackiert, Mausgrau |
Gasflaschen-Container GFC-B M3, lackiert, Gelborange |
Gasflaschen-Container GFC-B M3, lackiert, Grauweiß |
Gasflaschen-Container GFC-B M3, lackiert, Feuerrot |
Gasflaschen-Container GFC-B M3, lackiert, Lichtblau |
Gasflaschen-Container GFC-B M3, lackiert, Resedagrün |
Gasflaschen-Container GFC-B M3, lackiert, Mausgrau |
Gasflaschen-Container GFC-B M4, lackiert, Gelborange |
Gasflaschen-Container GFC-B M4, lackiert, Grauweiß |
Gasflaschen-Container GFC-B M4, lackiert, Feuerrot |
Gasflaschen-Container GFC-B M4, lackiert, Lichtblau |
Gasflaschen-Container GFC-B M4, lackiert, Resedagrün |
Gasflaschen-Container GFC-B M4, lackiert, Mausgrau |
Gasflaschen-Container GFC-B M5, lackiert, Gelborange |
Gasflaschen-Container GFC-B M5, lackiert, Grauweiß |
Gasflaschen-Container GFC-B M5, lackiert, Feuerrot |
Gasflaschen-Container GFC-B M5, lackiert, Lichtblau |
Gasflaschen-Container GFC-B M5, lackiert, Resedagrün |
Gasflaschen-Container GFC-B M5, lackiert, Mausgrau |